Aguarde...
Buscar leilões

Leilão de Imóveis em São José do Rio Preto / SP

Localização

Palavra-Chave

6 resultados oportunidades encontradas

Ordernar por:
  • 6.800,00m² terreno
  • 1º leilão R$ 439.669,93 29/09/2025 às 15:20
  • 2º leilão R$ 263.801,9640 20/10/2025 às 15:20
  • 4
  • 1º leilão R$ 2.374.976,68 30/09/2025 às 10:20
  • 2º leilão R$ 1.899.981,3420 21/10/2025 às 10:20
  • 1º leilão R$ 2.478.236,53 30/09/2025 às 10:26
  • 2º leilão R$ 1.982.589,2220 21/10/2025 às 10:26
  • 165,00m² construída
  • 1º leilão R$ 385.659,49 30/09/2025 às 11:00
  • 2º leilão R$ 192.829,7450 20/10/2025 às 11:00
  • 1º leilão R$ 308.527,59 30/09/2025 às 11:03
  • 2º leilão R$ 154.263,8050 20/10/2025 às 11:03
  • 1º leilão R$ 229.034,52 07/10/2025 às 10:20
  • 2º leilão R$ 137.420,7140 27/10/2025 às 10:20

Filtrar busca

Preço
Metragem
Vagas de garagem
Ocupação
Vendedor
Aplicar filtros
Whatsapp