Aguarde...
Buscar leilões

Leilão de Imóveis em General Salgado / SP

Localização

Palavra-Chave

3 resultados oportunidades encontradas

Ordernar por:
  • 1º leilão R$ 2.155,11 15/09/2025 às 10:50
  • 2º leilão R$ 1.508,5730 06/10/2025 às 10:50
  • 1º leilão R$ 1.616,33 15/09/2025 às 10:53
  • 2º leilão R$ 1.131,4330 06/10/2025 às 10:53
  • 1º leilão R$ 103.610,94 15/09/2025 às 10:56
  • 2º leilão R$ 72.527,6630 06/10/2025 às 10:56

Filtrar busca

Preço
Metragem
Ocupação
Vendedor
Aplicar filtros
Whatsapp